6-5 按主要国家(地区)分全部企业进出口总值(2024年)
单位:万元
国别(地区) 进出口总值    
出口总额 进口总额
进出口贸易总值 17642129 6770078 10872051
亚洲 4283276 2588833 1694443
孟加拉国 18538 18419 119
柬埔寨 11306 8299 3007
中国香港 26302 26237 65
印度 347854 298167 49687
印度尼西亚 220935 188780 32155
伊朗 8844 8844
以色列 44849 30186 14663
日本 545593 269097 276495
老挝 30903 11994 18909
中国澳门 239 239
马来西亚 186704 60681 126023
蒙古 29744 12701 17043
巴基斯坦 46939 42831 4108
菲律宾 179216 114764 64452
卡塔尔 9492 8501 990
沙特阿拉伯 87727 86073 1654
新加坡 197849 181412 16436
韩国 663757 399780 263977
泰国 237612 109843 127770
土耳其 103826 80455 23371
阿联酋 139129 136234 2895
越南 113347 93059 20288
乌兹别克斯坦 58906 58905 1
中国台湾 203151 39976 163175
非洲 516450 428584 87866
埃及 20793 20793
肯尼亚 25053 25053
摩洛哥 23339 8118 15221
尼日利亚 32621 30861 1760
南非 160432 160429 3
坦桑尼亚 79611 78687 924
刚果民主共和国 65756 1240 64516
赞比亚 2337 1834 503
欧洲 10526092 2980374 7545719
比利时 65056 55753 9304
丹麦 13082 5862 7220
英国 78811 53788 25023
德国 3040748 273777 2766971
法国 320993 49842 271151
爱尔兰 64316 43890 20426
意大利 176658 92810 83848
荷兰 175869 148731 27138
希腊 10262 8831 1431
葡萄牙 725143 6286 718857
西班牙 257313 154370 102943
奥地利 58514 9047 49467
保加利亚 44614 2250 42365
匈牙利 576014 18689 557326
挪威 21030 10971 10060
波兰 297083 40300 256783
罗马尼亚 251559 11238 240320
瑞典 53223 21902 31321
瑞士 57787 12806 44981
摩尔多瓦 15627 265 15362
俄罗斯 2721683 1830711 890972
乌克兰 5392 3264 2128
斯洛文尼亚 24388 4065 20323
捷克 571934 26648 545286
斯洛伐克 743737 14920 728817
北马其顿 26385 26 26359
塞尔维亚 59843 44187 15657
拉丁美洲 1649157 380819 1268338
巴西 240763 67835 172927
智利 150543 18128 132416
哥伦比亚 34026 20585 13441
厄瓜多尔 14771 11751 3021
墨西哥 1013024 180107 832917
秘鲁 138201 26298 111903
乌拉圭 3812 3230 582
北美洲 593234 343395 249838
加拿大 82768 55463 27305
美国 510466 287933 222533
大洋洲 70104 48068 22036
澳大利亚 52304 39393 12910
新西兰 14663 5538 9125
巴布亚新几内亚 1214 1214
东盟组织 1190294 781252 409042
欧盟组织 7506870 1002125 6504745
共建一带一路国家 9976540 4505259 5471281
RCEP贸易伙伴 2466610 1495061 971550