6-5 Total Value of Imports and Exports of All Enterprises by Major Countries(Regions)(2024)
unit:10000 yuan
Country (Region) Total Exports and Imports    
Total Exports Total Imports
Total Value of Imports and Exports 17642129 6770078 10872051
Asia 4283276 2588833 1694443
Bangladesh 18538 18419 119
Cambodia 11306 8299 3007
Hong Kong, China 26302 26237 65
India 347854 298167 49687
Indonesia 220935 188780 32155
Iran 8844 8844
Israel 44849 30186 14663
Japan 545593 269097 276495
Laos 30903 11994 18909
Macao,China 239 239
Malaysia 186704 60681 126023
Mongolia 29744 12701 17043
Pakistan 46939 42831 4108
Philippines 179216 114764 64452
Qatar 9492 8501 990
Saudi Arabia 87727 86073 1654
Singapore 197849 181412 16436
South Korea 663757 399780 263977
Thailand 237612 109843 127770
Turkey 103826 80455 23371
The United Arab Emirates 139129 136234 2895
Vietnam 113347 93059 20288
Uzbekistan 58906 58905 1
Taiwan,China 203151 39976 163175
Africa 516450 428584 87866
Egypt 20793 20793
Kenya 25053 25053
Morocco 23339 8118 15221
Nigeria 32621 30861 1760
South Africa 160432 160429 3
Tanzania 79611 78687 924
Congo 65756 1240 64516
Zambia 2337 1834 503
Europe 10526092 2980374 7545719
Belgium 65056 55753 9304
Denmark 13082 5862 7220
UK 78811 53788 25023
Germany 3040748 273777 2766971
France 320993 49842 271151
Ireland 64316 43890 20426
Italy 176658 92810 83848
Netherlands 175869 148731 27138
Greece 10262 8831 1431
Portugal 725143 6286 718857
Spain 257313 154370 102943
Austria 58514 9047 49467
Bulgaria 44614 2250 42365
Hungary 576014 18689 557326
Norway 21030 10971 10060
Poland 297083 40300 256783
Romania 251559 11238 240320
Sweden 53223 21902 31321
Switzerland 57787 12806 44981
Moldova 15627 265 15362
Russia 2721683 1830711 890972
Ukraine 5392 3264 2128
Slovenia 24388 4065 20323
Czech 571934 26648 545286
Slovakia 743737 14920 728817
Northern Macedonia 26385 26 26359
Serbia 59843 44187 15657
Latin America 1649157 380819 1268338
Brazil 240763 67835 172927
Chile 150543 18128 132416
Columbia 34026 20585 13441
Ecuador 14771 11751 3021
Mexico 1013024 180107 832917
Peru 138201 26298 111903
Uruguay 3812 3230 582
North America 593234 343395 249838
Canada 82768 55463 27305
USA 510466 287933 222533
Oceanic and Pacific Islands 70104 48068 22036
Australia 52304 39393 12910
New Zealand 14663 5538 9125
Papua New Guimea 1214 1214
ASEAN 1190294 781252 409042
European Union 7506870 1002125 6504745
Countries Along the Belt and Road 9976540 4505259 5471281
RCEP 2466610 1495061 971550