20-2 各市县地区生产总值(2024年)
(按当年价格计算)
单位:万元
市、县 各市县地区生产总值       人均地区生产总值(元)
第一产业 第二产业 第三产业
长春市 76321928 5073045 26991519 44257364 83930
榆树市 3004231 1074231 439077 1490923 36686
德惠市 2748422 874596 470309 1403517 40579
公主岭市 5006985 999690 1445734 2561561 59121
农安县 3202190 1296545 607666 1297979 37562
吉林市 16332303 2000582 5906675 8425046 46511
桦甸市 1163785 335526 270590 557669 35975
蛟河市 1066361 297922 208406 560033 33853
磐石市 1470546 360864 423666 686016 41354
舒兰市 1418615 558321 245435 614859 36051
永吉县 792463 140647 270494 381322 33866
四平市 5805789 1814828 1175745 2815216 35040
双辽市 1107467 420536 227467 459464 38058
梨树县 1628862 885461 137220 606181 33461
伊通满族自治县 1010457 448611 85982 475864 33571
辽源市 5276918 510369 1277814 3488735 56735
东丰县 1482617 258478 274752 949387 51248
东辽县 1190237 226901 268549 694787 57084
通化市 5767884 742603 1526871 3498410 48670
集安市 710354 99962 166776 443616 46966
通化县 902129 120126 385982 396021 57626
辉南县 934953 254464 179217 501272 44585
柳河县 901140 229732 177115 494293 36336
白山市 5678475 728035 1413765 3536675 63632
临江市 776693 104593 183114 488986 68012
抚松县 1447722 261014 280753 905955 71175
靖宇县 732093 80161 178978 472954 71424
长白朝鲜族自治县 423113 65194 97924 259995 76788
松原市 10021762 2410911 2377153 5233698 47544
扶余市 1845964 677371 198504 970089 42339
长岭县 1940399 677074 281269 982056 46299
前郭尔罗斯蒙古族自治县 2002668 698584 320647 983437 53491
乾安县 972702 217957 324372 430373 50582
白城市 6142370 1599149 1289646 3253575 42097
洮南市 1038344 369403 168864 500077 36321
大安市 1078136 314522 249173 514441 43117
镇赉县 900915 328863 137592 434460 44476
通榆县 1144755 325156 356644 462955 44042
延边朝鲜族自治州 10180976 801448 3347101 6032427 53852
延吉市 4511210 49102 1731469 2730639 67241
图们市 310154 21205 79340 209609 38721
敦化市 1839790 310464 489233 1040093 47706
珲春市 1371996 82234 589333 700429 58607
龙井市 448382 51910 80157 316315 36145
和龙市 437066 62815 106872 267379 38730
汪清县 700876 147884 159998 392994 43384
安图县 561502 75834 110699 374969 46271
长白山 193334 3254 6716 183364 31793
梅河口市 1890502 213805 394458 1282239 38107
注:各市县相加不等于地区数。