20-2 Gross Domestic Product by City and County(2024)
(Calculated at Current Prices)
unit:10000 yuan
Prefecture , County Gross Domestic Product by City and County       Per Capita GDP (yuan)
Primary Industry Secondary Industry Tertiary Industry
Changchun 76321928 5073045 26991519 44257364 83930
Yushu 3004231 1074231 439077 1490923 36686
Dehui 2748422 874596 470309 1403517 40579
Gongzhuling 5006985 999690 1445734 2561561 59121
Nong’an 3202190 1296545 607666 1297979 37562
Jilin 16332303 2000582 5906675 8425046 46511
Huadian 1163785 335526 270590 557669 35975
Jiaohe 1066361 297922 208406 560033 33853
Panshi 1470546 360864 423666 686016 41354
Shulan 1418615 558321 245435 614859 36051
Yongji 792463 140647 270494 381322 33866
Siping 5805789 1814828 1175745 2815216 35040
Shuangliao 1107467 420536 227467 459464 38058
Lishu 1628862 885461 137220 606181 33461
Yitong 1010457 448611 85982 475864 33571
Liaoyuan 5276918 510369 1277814 3488735 56735
Dongfeng 1482617 258478 274752 949387 51248
Dongliao 1190237 226901 268549 694787 57084
Tonghua 5767884 742603 1526871 3498410 48670
Ji’an 710354 99962 166776 443616 46966
Tonghua 902129 120126 385982 396021 57626
Huinan 934953 254464 179217 501272 44585
Liuhe 901140 229732 177115 494293 36336
Baishan 5678475 728035 1413765 3536675 63632
Linjiang 776693 104593 183114 488986 68012
Fusong 1447722 261014 280753 905955 71175
Jingyu 732093 80161 178978 472954 71424
Changbai 423113 65194 97924 259995 76788
Songyuan 10021762 2410911 2377153 5233698 47544
Fuyu 1845964 677371 198504 970089 42339
Changling 1940399 677074 281269 982056 46299
Qianguo 2002668 698584 320647 983437 53491
Qian ’ an 972702 217957 324372 430373 50582
Baicheng 6142370 1599149 1289646 3253575 42097
Taonan 1038344 369403 168864 500077 36321
Da’an 1078136 314522 249173 514441 43117
Zhenlai 900915 328863 137592 434460 44476
Tongyu 1144755 325156 356644 462955 44042
Yanbian 10180976 801448 3347101 6032427 53852
Yanji 4511210 49102 1731469 2730639 67241
Tumen 310154 21205 79340 209609 38721
Dunhua 1839790 310464 489233 1040093 47706
Hunchun 1371996 82234 589333 700429 58607
Longjing 448382 51910 80157 316315 36145
Helong 437066 62815 106872 267379 38730
Wangqing 700876 147884 159998 392994 43384
Antu 561502 75834 110699 374969 46271
Changbaishan 193334 3254 6716 183364 31793
Meihekou 1890502 213805 394458 1282239 38107
Note:The sum of data by city and county is not equal to the region.