4-5 各地区城镇非私营单位就业人员人数、工资总额和平均工资(2024年末)
地区 就业人数(人) 工资总额(万元) 平均工资(元) 
全省 2406363 23851730 98418
长春 1014922 12064177 115796
吉林 341029 2925417 85089
四平 135296 1073649 79372
辽源 87087 646036 79092
通化 139746 1042746 74307
白山 108769 839376 77090
松原 172850 1537941 87572
白城 128791 1047294 79304
延边 180012 1624580 87600
注:各地区相加不等于全省总计。