|
(截至2022年11月7日) | ||||
| 序号 | 持证人姓名 | 性别 | 所在单位 | 执法证号 |
| 1 | 臧传海 | 男 | 吉林省统计局 | 07000033001 |
| 2 | 陈刚 | 男 | 吉林省统计局 | 07000033002 |
| 3 | 杨奎星 | 男 | 吉林省统计局 | 07000033003 |
| 4 | 张立军 | 男 | 吉林省统计局 | 07000033004 |
| 5 | 刘莉 | 女 | 吉林省统计局 | 07000033005 |
| 6 | 马媛媛 | 女 | 吉林省地方社会经济调查局 | 07000033006 |
| 7 | 詹长胜 | 男 | 吉林省统计局 | 07000033007 |
| 8 | 柏南枝 | 女 | 吉林省统计局 | 07000033008 |
| 9 | 于水 | 男 | 吉林省地方社会经济调查局 | 07000033009 |
| 10 | 刘耀文 | 男 | 吉林省地方社会经济调查局 | 07000033010 |
| 11 | 徐自辉 | 男 | 吉林省统计局 | 07000033011 |
| 12 | 董秀萍 | 女 | 吉林省统计局普查中心 | 07000033012 |
| 13 | 戴亚辰 | 男 | 吉林省地方社会经济调查局 | 07000033013 |
| 14 | 亢伶俐 | 女 | 吉林省统计局 | 07000033014 |
| 15 | 邢静 | 女 | 吉林省统计局 | 07000033015 |
| 16 | 韩檬 | 女 | 吉林省统计局 | 07000033016 |
| 17 | 张蕾 | 女 | 吉林省统计局 | 07000033017 |
| 18 | 刘冠群 | 男 | 吉林省统计局 | 07000033019 |
| 19 | 刘重阳 | 女 | 吉林省统计局 | 07000033020 |
| 20 | 钟炽慧 | 女 | 吉林省统计局 | 07000033021 |
| 21 | 李闯 | 男 | 吉林省统计局 | 07000033022 |
| 22 | 韩石 | 女 | 吉林省统计局 | 07000033023 |
| 23 | 张园春 | 女 | 吉林省地方社会经济调查局 | 07000033024 |
| 24 | 汤鹏 | 男 | 吉林省地方社会经济调查局 | 07000033025 |
| 25 | 王苡彤 | 女 | 吉林省统计局 | 07000033026 |
| 26 | 易立国 | 男 | 长春市统计局 | 07010033001 |
| 27 | 刘四新 | 女 | 长春市统计局 | 07010033002 |
| 28 | 张大军 | 男 | 长春市统计局 | 07010033003 |
| 29 | 刘洋 | 女 | 长春市统计局 | 07010033005 |
| 30 | 周琨 | 女 | 长春市统计局 | 07010033006 |
| 31 | 许鑫 | 男 | 长春市统计局 | 07010033007 |
| 32 | 梅虹 | 女 | 长春市统计局 | 07010033008 |
| 33 | 胡俊杰 | 女 | 长春市统计局 | 07010033009 |
| 34 | 齐激 | 男 | 长春市统计局 | 07010033010 |
| 35 | 黄思念 | 男 | 长春市统计局 | 07010033012 |
| 36 | 梁曦皓 | 男 | 长春市统计局 | 07010033013 |
| 37 | 梁宇 | 女 | 长春市统计局南关区分局 | 07010133002 |
| 38 | 战红伟 | 男 | 长春市统计局南关区分局 | 07010133003 |
| 39 | 赵倩 | 女 | 长春市统计局宽城区分局 | 07010233001 |
| 40 | 崔琳 | 女 | 长春市统计局宽城区分局 | 07010233002 |
| 41 | 郭晓明 | 女 | 长春市统计局朝阳区分局 | 07010333001 |
| 42 | 赵剑秋 | 女 | 长春市统计局二道区分局 | 07010433001 |
| 43 | 李桐 | 女 | 长春市统计局二道区分局 | 07010433002 |
| 44 | 徐香涵 | 女 | 长春市统计局二道区分局 | 07010433003 |
| 45 | 张国兴 | 男 | 长春市统计局双阳区分局 | 07010633001 |
| 46 | 古振友 | 男 | 长春市统计局双阳区分局 | 07010633002 |
| 47 | 张有力 | 男 | 长春市统计局双阳区分局 | 07010633003 |
| 48 | 郭子仪 | 男 | 长春市统计局九台区分局 | 07010733001 |
| 49 | 孙洪刚 | 男 | 长春市统计局九台区分局 | 07010733003 |
| 50 | 陈美玉 | 女 | 吉林省统计局九台市农村社会经济调查队 | 07010733005 |
| 51 | 高岩 | 男 | 农安县统计局 | 07010833001 |
| 52 | 王东雪 | 女 | 农安县统计局 | 07010833002 |
| 53 | 张舒 | 女 | 农安县统计局 | 07010833005 |
| 54 | 刘晏波 | 男 | 榆树市统计局 | 07010933001 |
| 55 | 杨慧娟 | 女 | 榆树市统计局 | 07010933003 |
| 56 | 李越 | 女 | 榆树市统计局 | 07010933004 |
| 57 | 张妍 | 女 | 德惠市统计局 | 07011033002 |
| 58 | 张朔 | 男 | 德惠市统计局 | 07011033003 |
| 59 | 王雪 | 女 | 德惠市统计局 | 07011033004 |
| 60 | 窦悉彰 | 男 | 公主岭市统计局 | 07011133003 |
| 61 | 孙鹏 | 男 | 公主岭市统计局 | 07011133004 |
| 62 | 林静茹 | 女 | 公主岭市统计局 | 07011133005 |
| 63 | 梁百慧 | 女 | 公主岭市统计局 | 07011133006 |
| 64 | 丁宏杰 | 男 | 公主岭市统计局 | 07011533001 |
| 65 | 马超 | 女 | 吉林市统计局 | 07020033001 |
| 66 | 鄂雯 | 女 | 吉林市统计局 | 07020033002 |
| 67 | 毕歆 | 女 | 吉林市统计局 | 07020033003 |
| 68 | 栾爽 | 女 | 吉林市统计局 | 07020033004 |
| 69 | 黄文虎 | 男 | 吉林市统计局 | 07020033005 |
| 70 | 郭曌宇 | 女 | 吉林市统计局 | 07020033006 |
| 71 | 王延茹 | 女 | 吉林市统计局城市社会经济调查队 | 07020033007 |
| 72 | 刘沙莎 | 女 | 吉林市统计局 | 07020033008 |
| 73 | 李俊凤 | 女 | 吉林市统计局 | 07020033009 |
| 74 | 李忻桐 | 女 | 吉林市统计局农村社会经济调查队 | 07020033010 |
| 75 | 孙琦 | 女 | 吉林市统计局 | 07020033011 |
| 76 | 崔健 | 男 | 吉林市统计局城市社会经济调查队 | 07020033012 |
| 77 | 纪岩 | 女 | 吉林市统计局 | 07020033013 |
| 78 | 付瑶 | 女 | 吉林市统计局昌邑区分局 | 07020133001 |
| 79 | 李克明 | 男 | 吉林市统计局昌邑区分局 | 07020133002 |
| 80 | 李永吉 | 男 | 吉林市统计局龙潭区分局 | 07020233001 |
| 81 | 贾楠 | 女 | 吉林市统计局龙潭区分局 | 07020233002 |
| 82 | 董鹏飞 | 男 | 吉林市统计局龙潭区分局 | 07020233003 |
| 83 | 刘沛雨 | 男 | 吉林市统计局龙潭区分局 | 07020233004 |
| 84 | 赵航宇 | 男 | 吉林市统计局船营区分局 | 07020333001 |
| 85 | 徐阳 | 女 | 吉林市统计局船营区分局 | 07020333002 |
| 86 | 李洋 | 女 | 吉林市统计局船营区分局 | 07020333003 |
| 87 | 徐忠波 | 男 | 吉林市统计局丰满区分局 | 07020433001 |
| 88 | 宫磊 | 男 | 吉林市统计局丰满区分局 | 07020433003 |
| 89 | 滕飞 | 女 | 吉林市统计局丰满区分局 | 07020433004 |
| 90 | 宋学民 | 女 | 永吉县统计局 | 07020533001 |
| 91 | 王丽娟 | 女 | 永吉县统计局 | 07020533002 |
| 92 | 孙熙然 | 男 | 永吉县统计局 | 07020533003 |
| 93 | 蔡志雪 | 女 | 永吉县统计局 | 07020533005 |
| 94 | 张颖 | 女 | 永吉县统计局 | 07020533006 |
| 95 | 谷长宝 | 男 | 蛟河市统计局 | 07020633001 |
| 96 | 王立明 | 男 | 蛟河市统计局 | 07020633002 |
| 97 | 马文斌 | 男 | 桦甸市统计局 | 07020733002 |
| 98 | 卢佳 | 女 | 桦甸市统计局 | 07020733003 |
| 99 | 许继霞 | 女 | 桦甸市统计局 | 07020733004 |
| 100 | 付加民 | 男 | 舒兰市农村社会经济调查队 | 07020833001 |
| 101 | 张兴 | 男 | 舒兰市统计局 | 07020833002 |
| 102 | 王春丽 | 女 | 舒兰市农村社会经济调查队 | 07020833003 |
| 103 | 李仁淑 | 女 | 磐石市统计局 | 07020933001 |
| 104 | 沈洁 | 女 | 蛟河市统计局 | 07020933003 |
| 105 | 李少志 | 男 | 桦甸市统计局 | 07021033001 |
| 106 | 孙红兵 | 女 | 磐石市统计局 | 07021233002 |
| 107 | 王兵 | 男 | 磐石市统计局 | 07021233003 |
| 108 | 刘雪梅 | 女 | 四平市统计局 | 07030033001 |
| 109 | 佘金玲 | 女 | 四平市统计局 | 07030033002 |
| 110 | 宋寒 | 男 | 四平市统计局 | 07030033003 |
| 111 | 张丽宇 | 女 | 四平市统计局 | 07030033004 |
| 112 | 耿歌 | 女 | 四平市统计局 | 07030033005 |
| 113 | 董佳 | 女 | 四平市统计局地方社会经济调查队 | 07030033006 |
| 114 | 金学忠 | 男 | 四平市统计局 | 07030033007 |
| 115 | 舒畅 | 女 | 四平市统计局铁西区分局 | 07030133001 |
| 116 | 魏扬微 | 女 | 四平市统计局铁西区分局 | 07030133002 |
| 117 | 苗泽遥 | 女 | 四平市统计局铁西区分局 | 07030133003 |
| 118 | 刘玉梅 | 女 | 梨树县统计局 | 07030333002 |
| 119 | 王亚军 | 男 | 伊通满族自治县统计局 | 07030433001 |
| 120 | 王君 | 男 | 伊通满族自治县统计局 | 07030433002 |
| 121 | 栾立敏 | 女 | 伊通满族自治县统计局 | 07030433003 |
| 122 | 张蓉 | 女 | 伊通满族自治县统计局 | 07030433004 |
| 123 | 孙野 | 男 | 双辽市统计局 | 07030533001 |
| 124 | 刘跃林 | 男 | 辽源市统计局 | 07040033001 |
| 125 | 王艳华 | 女 | 辽源市统计局 | 07040033002 |
| 126 | 辛欣 | 女 | 辽源市统计局 | 07040033003 |
| 127 | 李岩 | 女 | 辽源市地方社会经济调查队 | 07040033004 |
| 128 | 闫立东 | 男 | 辽源市地方社会经济调查队 | 07040033005 |
| 129 | 曲铤 | 男 | 辽源市统计局龙山区分局 | 07040133001 |
| 130 | 吕艳坤 | 女 | 辽源市统计局西安区分局 | 07040233001 |
| 131 | 谭树俊 | 男 | 东丰县统计局 | 07040333001 |
| 132 | 李新歌 | 女 | 东丰县统计局 | 07040333002 |
| 133 | 孟迪 | 男 | 东丰县统计局 | 07040333003 |
| 134 | 卢政江 | 男 | 东辽县统计局 | 07040433001 |
| 135 | 仲军 | 男 | 东辽县统计局 | 07040433002 |
| 136 | 段晓巍 | 女 | 东辽县统计局 | 07040433003 |
| 137 | 管智慧 | 女 | 东辽县统计局 | 07040433004 |
| 138 | 王武 | 男 | 通化市统计局 | 07050033001 |
| 139 | 李斌 | 男 | 通化市统计局 | 07050033002 |
| 140 | 韩亮 | 男 | 柳河县统计局 | 07050033003 |
| 141 | 衣晓峰 | 男 | 通化市统计局 | 07050033004 |
| 142 | 宛霞 | 女 | 通化市统计局 | 07050033005 |
| 143 | 周龙宇 | 男 | 通化市统计局 | 07050033006 |
| 144 | 刘彬 | 男 | 通化市统计局 | 07050033007 |
| 145 | 徐晓钰 | 女 | 通化市统计局东昌区分局 | 07050133001 |
| 146 | 由凯丰 | 男 | 通化市统计局东昌区分局 | 07050133002 |
| 147 | 任光凤 | 女 | 通化市统计局二道江区分局 | 07050233001 |
| 148 | 张贵华 | 男 | 通化市统计局二道江区分局 | 07050233002 |
| 149 | 周明星 | 男 | 通化市统计局二道江区分局 | 07050233003 |
| 150 | 张桂军 | 男 | 通化县统计局 | 07050333001 |
| 151 | 滕鹏 | 女 | 通化县统计局 | 07050333002 |
| 152 | 李霖 | 女 | 通化县统计局 | 07050333003 |
| 153 | 富欣 | 女 | 辉南县统计局 | 07050433001 |
| 154 | 郑双双 | 女 | 辉南县统计局 | 07050433002 |
| 155 | 赵艳红 | 女 | 柳河县统计局 | 07050533002 |
| 156 | 姜瑞雪 | 女 | 梅河口市统计局 | 07050633001 |
| 157 | 金弯弯 | 女 | 梅河口市统计局 | 07050633002 |
| 158 | 毕娜 | 女 | 集安市统计局 | 07050633003 |
| 159 | 韩美花 | 女 | 集安市统计局 | 07050733001 |
| 160 | 刘畅 | 女 | 集安市统计局 | 07050733002 |
| 161 | 宋略远 | 男 | 白山市统计局 | 07060033001 |
| 162 | 于瑞艳 | 女 | 白山市统计局 | 07060033005 |
| 163 | 边树军 | 男 | 白山市统计局 | 07060033006 |
| 164 | 刘灵芝 | 女 | 白山市统计局 | 07060033007 |
| 165 | 王颖 | 女 | 白山市统计局 | 07060033008 |
| 166 | 聂淑艳 | 女 | 白山市统计局浑江区分局 | 07060133001 |
| 167 | 付月 | 女 | 白山市统计局江源区分局 | 07060233001 |
| 168 | 邵明东 | 女 | 白山市统计局江源区分局 | 07060233002 |
| 169 | 赵玉慧 | 女 | 白山市统计局江源区分局 | 07060233003 |
| 170 | 潘友刚 | 男 | 抚松县统计局 | 07060333004 |
| 171 | 张丽君 | 女 | 靖宇县统计局 | 07060433001 |
| 172 | 张冰 | 女 | 靖宇县统计局 | 07060433002 |
| 173 | 宋福军 | 男 | 长白朝鲜族自治县统计局 | 07060533001 |
| 174 | 崔为新 | 男 | 长白朝鲜族自治县统计局 | 07060533002 |
| 175 | 崔贵宝 | 男 | 临江市统计局 | 07060633001 |
| 176 | 刘增勇 | 男 | 临江市统计局 | 07060633002 |
| 177 | 张秀春 | 女 | 松原市统计局 | 07070033001 |
| 178 | 吕显峰 | 男 | 松原市统计局 | 07070033002 |
| 179 | 马凯悦 | 女 | 松原市统计局 | 07070033003 |
| 180 | 刘志慧 | 女 | 松原市统计局 | 07070033006 |
| 181 | 张雪巍 | 女 | 松原市统计局 | 07070033007 |
| 182 | 娄长财 | 男 | 松原市统计局宁江区分局 | 07070133001 |
| 183 | 张佰会 | 女 | 松原市统计局宁江区分局 | 07070133002 |
| 184 | 李雨伦 | 男 | 前郭县统计局 | 07070233002 |
| 185 | 刘凡歌 | 女 | 前郭县统计局 | 07070233003 |
| 186 | 刘洪岩 | 男 | 长岭县统计局 | 07070333001 |
| 187 | 孙世波 | 女 | 长岭县统计局 | 07070333002 |
| 188 | 罗珊珊 | 女 | 长岭县统计局 | 07070333003 |
| 189 | 温馨 | 女 | 乾安县统计局 | 07070433002 |
| 190 | 付岩湘 | 女 | 扶余市统计局 | 07070633001 |
| 191 | 吕瑛娜 | 女 | 扶余市统计局 | 07070633002 |
| 192 | 马琳 | 女 | 白城市统计局 | 07080033001 |
| 193 | 迟娜 | 女 | 白城市统计局 | 07080033002 |
| 194 | 刘志吉 | 女 | 白城市统计局 | 07080033003 |
| 195 | 林蒙蒙 | 女 | 白城市统计局 | 07080033004 |
| 196 | 张威彦冰 | 女 | 白城市统计局 | 07080033005 |
| 197 | 白鸿飞 | 男 | 镇赉县统计局 | 07080233002 |
| 198 | 李伟 | 男 | 镇赉县统计局 | 07080233003 |
| 199 | 缪丽云 | 女 | 镇赉县统计局 | 07080233004 |
| 200 | 王敏 | 女 | 镇赉县统计局 | 07080233005 |
| 201 | 赵志新 | 女 | 通榆县统计局 | 07080333001 |
| 202 | 王海波 | 男 | 通榆县统计局 | 07080333002 |
| 203 | 张玲 | 女 | 洮南市统计局 | 07080433003 |
| 204 | 王艳春 | 女 | 洮南市统计局 | 07080433004 |
| 205 | 张丽娜 | 女 | 洮南市统计局 | 07080533001 |
| 206 | 张连娟 | 女 | 洮南市统计局 | 07080533002 |
| 207 | 刘宇婷 | 女 | 大安市统计局 | 07080533003 |
| 208 | 管唯宇 | 男 | 大安市统计局 | 07080633001 |
| 209 | 王任飞 | 男 | 延边朝鲜族自治州统计局 | 07090033001 |
| 210 | 崔吉学 | 男 | 延边朝鲜族自治州统计局 | 07090033002 |
| 211 | 孙英虎 | 男 | 延边朝鲜族自治州统计局 | 07090033004 |
| 212 | 朴文哲 | 男 | 延边朝鲜族自治州统计局 | 07090033005 |
| 213 | 魏瑶 | 女 | 延边朝鲜族自治州统计局 | 07090033006 |
| 214 | 刘晓琳 | 女 | 延吉市统计局 | 07090133001 |
| 215 | 孟祥宇 | 女 | 延吉市统计局 | 07090133002 |
| 216 | 岳征鹏 | 男 | 延吉市统计局 | 07090133003 |
| 217 | 王媛媛 | 女 | 延吉市统计局 | 07090133004 |
| 218 | 朴艳玲 | 女 | 延吉市统计局 | 07090133005 |
| 219 | 刘佳 | 女 | 延吉市统计局 | 07090133006 |
| 220 | 池春姬 | 女 | 图们市统计局 | 07090233001 |
| 221 | 张爱博 | 女 | 图们市统计局 | 07090233003 |
| 222 | 李跃庆 | 男 | 敦化市统计局 | 07090333001 |
| 223 | 李加全 | 男 | 敦化市统计局 | 07090333004 |
| 224 | 丁辉 | 女 | 敦化市统计局 | 07090333005 |
| 225 | 孔凡娜 | 女 | 敦化市统计局 | 07090333006 |
| 226 | 贾明洁 | 女 | 珲春市统计局 | 07090433001 |
| 227 | 虞鹏 | 女 | 珲春市统计局 | 07090433002 |
| 228 | 金玉莲 | 女 | 龙井市统计局 | 07090433003 |
| 229 | 齐莹 | 女 | 龙井市统计局 | 07090433004 |
| 230 | 刘家琳 | 女 | 龙井市统计局 | 07090433005 |
| 231 | 浦岩秀 | 女 | 珲春市统计局 | 07090433007 |
| 232 | 刘贵彬 | 男 | 龙井市统计局 | 07090533001 |
| 233 | 李虎 | 男 | 龙井市统计局 | 07090533002 |
| 234 | 林美 | 女 | 汪清县统计局 | 07090633004 |
| 235 | 李刚 | 男 | 汪清县统计局 | 07090733001 |
| 236 | 乔静 | 女 | 汪清县统计局 | 07090733002 |
| 237 | 高兴英 | 女 | 汪清县统计局 | 07090733003 |
| 238 | 孙美虹 | 女 | 安图县统计局 | 07090833001 |
| 239 | 白雪竹 | 女 | 梅河口市统计局 | 07100033004 |
| 240 | 韩雪 | 女 | 珲春市统计局 | 07110033004 |
| 241 | 郑翠香 | 女 | 珲春市统计局 | 07110033005 |
| 242 | 刘冰洋 | 男 | 珲春市统计局 | 07110033006 |
