19-18 各市县规模以上工业企业主要指标(2019年)
单位:万元
市、县 企业单位数(个)   产成品 资产总计   负债合计 所有者权益合计 营业收入 营业成本 销售费用 管理费用 财务费用   利润总额 亏损企业亏损 全部从业人员年平均人数(人) 资产负债率(%) 营业收入利润率(%) 人均年营业收入
#亏损企业 流动资产合计   利息支出
应收帐款
吉 林 省 3042 705 5838815 168012224 80076603 14673243 99523205 68543615 139637963 114528495 5950217 5758349 1322667 1477083 7439901 2775026 890102 59.2 5.3 156.9
长 春 市 1015 167 3646552 92014513 50231839 8219968 53106714 38796735 96684094 79869789 3747334 3659170 220665 456848 6873640 534029 406343 57.7 7.1 237.9
市区(含双阳、九台) 875 136 3562556 89648832 49115752 7973564 51331426 38252490 94403956 77789432 3680583 3596171 176474 418375 6856963 459068 384010 57.3 7.3 245.8
农 安 县 37 9 33620 668714 288670 69673 476809 186680 780874 734621 6308 14762 13638 11212 1420 9452 4572 71.3 0.2 170.8
榆 树 市 53 18 20829 804392 351289 72574 550806 250354 678331 644370 11407 22036 8591 7386 3130 16338 6467 68.5 0.5 104.9
德 惠 市 50 4 29548 892577 476129 104158 747674 107211 820934 701366 49036 26202 21962 19875 12127 49172 11294 83.8 1.5 72.7
吉 林 市 423 143 651699 21200710 7669802 1148607 13286990 7912025 15828019 13139285 496359 751007 335458 289233 147753 494985 119213 62.7 0.9 132.8
市 区 246 95 468599 16579308 5710294 770593 10584268 5993347 12680631 10577059 280275 609422 269044 232684 -148391 378449 89427 63.8 -1.2 141.8
永 吉 县 33 6 18460 578336 231803 67205 280390 297945 283415 211666 8280 21841 9545 5843 521 21952 3599 48.5 0.2 78.8
蛟 河 市 20 8 20075 641604 272158 58211 372007 269597 321555 178910 85577 11491 12604 9880 28511 4070 2893 58.0 8.9 111.2
桦 甸 市 30 10 21234 1045222 261754 44727 813728 231494 287283 238295 5474 25982 11336 11245 -38249 60910 7582 77.9 -13.3 37.9
舒 兰 市 50 9 35538 490517 224311 42949 282296 208220 449017 407071 10597 15975 6838 5248 11141 8104 3554 57.6 2.5 126.3
磐 石 市 44 15 87793 1865723 969483 164922 954301 911422 1806120 1526285 106157 66295 26092 24334 294220 21501 12158 51.2 16.3 148.6
四 平 市 331 67 245980 5534811 2502548 715959 3297950 2236688 4637108 3853302 163311 214360 93017 75984 144787 70509 74068 59.6 3.1 62.6
市 区 101 29 111341 2413011 1225573 373848 1366731 1046280 2148090 1649213 110302 117769 39854 28351 78746 32348 19549 56.6 3.7 109.9
梨 树 县 37 7 14223 451933 208370 46919 295213 156551 484057 432739 10593 21467 8706 8332 13438 9160 3872 65.3 2.8 125.0
伊通满族自治县 14 5 6786 239931 130973 31154 159981 79949 100371 83760 3319 5171 6696 5755 1903 4420 1258 66.7 1.9 79.8
公主岭市 156 17 94706 1502460 744313 197235 850375 652083 1421630 1249168 34905 62288 16315 12390 43301 13427 46623 56.6 3.1 30.5
双 辽 市 23 9 18924 927476 193318 66804 625651 301826 482960 438421 4192 7665 21445 21156 7399 11155 2766 67.5 1.5 174.6
辽 源 市 92 35 156007 5458582 2629902 494506 4274401 1184181 2280618 1994065 88350 138114 136681 49550 -504571 612837 38436 78.3 -22.1 59.3
市 区 51 22 77841 3367886 1784569 274883 2741113 626773 1112611 983192 65506 92825 100660 33142 -554336 606240 26274 81.4 -49.8 42.4
东 丰 县 22 6 56245 1259737 422226 40423 966801 292936 835232 723660 11266 32951 22875 4540 44871 2083 8415 76.8 5.4 99.3
东 辽 县 19 7 21921 830959 423106 179200 566487 264472 332776 287212 11579 12338 13147 11868 4894 4515 3747 68.2 1.5 88.8
通 化 市 321 60 401863 12037775 6016626 969139 7132864 4905977 6751290 4913419 794098 232833 143008 145815 590684 146426 55658 59.3 8.8 121.3
市 区 77 24 101420 5940972 2827058 361989 4003759 1937211 2374956 2065034 145207 76012 48357 45129 19051 67444 22290 67.4 0.8 106.6
通 化 县 34 11 61306 1414890 486822 119369 872371 540451 455821 197772 88354 38966 36723 37227 79236 39083 7226 61.7 17.4 63.1
辉 南 县 26 8 10973 652289 366283 86168 327875 324415 375738 288945 42879 15214 8471 5992 16041 5261 4252 50.3 4.3 88.4
柳 河 县 18 4 53079 1056216 713301 91525 627879 428337 248592 176032 10879 14384 24188 23168 25066 986 3084 59.5 10.1 80.6
梅河口市 142 9 103504 2245693 1223035 221321 919939 1328889 3069710 2057928 449118 67342 15949 25249 445740 13281 14701 41.0 14.5 208.8
集 安 市 24 4 71582 727715 400127 88768 381040 346675 226473 127708 57662 20915 9320 9050 5551 20371 4105 52.4 2.5 55.2
白 山 市 176 57 134541 5038933 1596642 445333 4228448 941573 2048126 1590352 139969 130061 85839 72058 56828 218793 55960 83.9 2.8 36.6
市区(含江源区) 72 28 59080 3121908 846838 290962 2912028 340970 1207044 947764 93037 84312 60453 50187 13816 175929 44683 93.3 1.1 27.0
抚 松 县 39 8 42860 789425 268254 41341 537892 251531 304887 227447 8740 17462 15512 15827 34036 5812 4662 68.1 11.2 65.4
靖 宇 县 30 9 20425 711779 317221 72590 456969 254810 354746 281841 19617 14800 3989 3419 26603 7144 2757 64.2 7.5 128.7
长白朝鲜族自治县 7 2 1192 94342 54302 8531 39191 55151 25309 18978 852 2128 1291 3 2121 627 501 41.5 8.4 50.5
临 江 市 28 10 10986 321479 110027 31910 282368 39111 156141 114322 17725 11360 4593 2623 -19749 29282 3357 87.8 -12.7 46.5
松 原 市 251 69 221161 9588778 2437918 401024 5429528 4200921 4574417 4285513 90774 268801 96596 96580 -384396 528544 63342 56.6 -8.4 72.2
市 区 101 38 125601 6427317 1224235 183232 3300396 3168593 2808473 2700418 57516 227134 42982 45181 -434606 474893 49975 51.4 -15.5 56.2
前郭尔罗斯蒙古族自治县 62 10 15463 995130 272189 54402 731065 264065 510080 465268 8456 15358 12527 11528 7107 23701 6376 73.5 1.4 80.0
长 岭 县 30 6 30890 1202902 598866 111152 749651 453251 724885 665119 14116 10608 23678 23269 11478 20432 2171 62.3 1.6 333.9
乾 安 县 19 5 3117 317612 109121 38112 220782 96830 120865 92883 2535 4117 9594 8795 13397 3108 1363 69.5 11.1 88.7
扶 余 市 39 10 46091 645817 233506 14127 427634 218183 410113 361825 8151 11585 7814 7806 18229 6411 3457 66.2 4.4 118.6
白 城 市 152 35 79265 6540967 2762332 1556039 4149765 2391201 1964868 1556218 61748 79946 109391 99748 163390 58706 15535 63.4 8.3 126.5
市 区 54 16 36263 2691105 1433657 1078310 1597458 1093647 955633 861288 16539 34615 26466 20735 11959 39346 7953 59.4 1.3 120.2
镇 赉 县 30 7 5751 881483 330714 94324 656549 224935 225691 172035 3164 10983 22852 21214 21069 7576 1676 74.5 9.3 134.7
通 榆 县 20 3 15424 902028 248071 96573 530072 371956 167812 102940 1359 5124 18469 17250 39837 813 893 58.8 23.7 187.9
洮 南 市 19 7 4293 793158 323003 93251 459159 333999 199223 105550 33275 18472 11564 11951 35479 4277 1945 57.9 17.8 102.4
大 安 市 29 2 17535 1273192 426887 193580 906527 366665 416511 314406 7412 10752 30040 28598 55046 6693 3068 71.2 13.2 135.8
延边朝鲜族自治州 277 71 286534 7700969 3613533 670613 4265005 3434578 4536504 3195351 247732 245021 98036 80593 196061 108443 58202 55.4 4.3 77.9
延 吉 市 53 11 67734 1999547 1161679 121364 997662 1001885 1358472 626833 86726 89850 20720 21560 -6570 43258 8731 49.9 -0.5 155.6
图 们 市 17 6 12884 159807 62776 6420 113553 46254 155035 146626 2515 8857 786 1360 -6607 10920 5195 71.1 -4.3 29.8
敦 化 市 83 21 114115 1851417 855594 206123 845613 1004493 764918 510406 101776 53769 24962 10095 63420 37551 14184 45.7 8.3 53.9
珲 春 市 57 16 64431 1874110 925528 247998 1196251 677859 1647393 1428366 19718 56939 28912 25372 117246 8751 21575 63.8 7.1 76.4
龙 井 市 15 5 3030 159904 77532 9460 77179 82725 120636 99174 6727 6507 1325 1549 7224 1692 2947 48.3 6.0 40.9
和 龙 市 21 5 17567 627227 252220 21592 347313 279915 245005 209883 13105 6619 8828 9002 5120 2149 2427 55.4 2.1 101.0
汪 清 县 14 4 3185 554228 160086 45132 431321 122833 113863 87126 4285 6216 8680 7904 6521 2291 1191 77.8 5.7 95.6
安 图 县 17 3 3588 474729 118119 12525 256114 218615 131182 86938 12880 16264 3825 3752 9707 1830 1952 54.0 7.4 67.2
长 白 山 3 1 619 32665 18111 3970 39671 -11913 21003 21128 10 866 550 0 -1431 1755 334 121.5 -6.8 62.9
注:各地区相加不等于全省总计。