4-12 分细行业在岗职工平均工资(2007)
单位:元
项目 在岗职工 国有单位 城镇单位 其他类型单位
         
总 计 20513 21688 11135 19909
一、企业、事业、机关分组
企业 20172 22528 10901 19927
事业 20395 20560 13017 15827
机关 23094 23101 20212
二、按国民经济行业分组
(一)农、林、牧、 渔业 9441 9451 11314 8887
农业 7217 7171 13333 10692
林业 9238 9261 17813 8531
畜牧业 5479 5275 5667 10334
渔业 8282 8293 7609
农、林、牧、渔服务业 13755 13788 10565 8294
(二)采矿业 24767 21194 11082 27496
煤炭开采和洗选业 20098 21584 11551 16487
石油和天然气开采业 31766 24619 32017
黑色金属矿采选业 17604 11230 9462 18117
有色金属矿采选业 15642 16385 14923
非金属矿采选业 10883 9107 15718 10210
其他采矿业 7391 11057 5769 7143
(三)制造业 20895 28898 10202 19890
农副食品加工业 11700 10791 11753 11712
食品制造业 11154 9246 8098 11235
饮料制造业 13748 9433 12382 14001
烟草制品业 53184 56868 37705 26039
纺织业 8559 4923 7640 8578
纺织服装、鞋、帽制造业 9739 15249 6567 10436
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 9302 5066 9526
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 10847 10475 7307 11464
家具制造业 11139 6311 13688 11207
造纸及纸制品业 11844 12000 8868 12017
印刷业和记录媒介的复制 12908 14611 11100 13446
文教体育用品制造业 8649 10200 8557
石油加工、炼焦及核燃料加工业 24641 9158 4367 34453
化学原料及化学制品制造业 34442 40040 20141 33915
医药制造业 11004 16350 6313 10731
化学纤维制造业 17202 17202
橡胶制品业 11707 16781 9213 14416
塑料制品业 11279 16728 8465 12060
非金属矿物制品业 12991 12495 8805 13652
黑色金属冶炼及压延加工业 22925 14777 9791 26127
有色金属冶炼及压延加工业 16860 8590 17073
金属制品业 14165 12263 13609 14683
通用设备制造 13708 12401 9926 14661
专用设备制造业 16298 18124 9855 16201
交通运输设备制造业 30758 32862 10027 35603
电气机械及器材制造业 18819 8053 11567 22196
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 16795 2576 3417 17284
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 19603 17116 10095 19960
工艺品及其他制造业 10208 11031 10150
废弃资源和废旧材料回收加工业 10212 6201 25645
(四)电力、燃气及水的生产和供应业 25661 26371 11725 24874
电力、热力的生产和供应业 28875 30618 11195 25885
燃气生产和供应业 21760 18594 14894 24562
水的生产和供应业 14726 14771 8720 15208
(五)建筑业 14305 18017 10533 13875
房屋和土木工程建筑业 13876 17004 10306 13514
建筑安装业 15023 25404 11077 15553
建筑装饰业 15244 20889 18393 14992
其他建筑业 19841 20887 7137 13968
(六)交通运输、仓储和邮政业 20336 22944 6578 13912
铁路运输业 24112 27253 6155 12051
道路运输业 11619 12850 10242 10084
城市公共交通业 15029 12726 6259 16314
水上运输业 13783 13841 12852
航空运输业 49801 51044 19341
管道运输业 49013 51272 47129
装卸搬运和其他运输服务业 27936 28403 10993 14250
仓储业 11698 11747 13909 11120
邮政业 16298 16327 14397 18143
(七)信息传输、计算机服务和软件业 30427 31583 10571 27674
电信和其他信息传输服务业 31847 31643 32662
计算机服务业 17802 24803 8000 15650
软件业 21065 26182 12500 21006
(八)批发和零售业 15412 19236 10213 13765
批发业 17463 19543 9748 15436
零售业 13314 17851 10465 12909
(九)住宿和餐饮业 12525 13131 9448 12393
住宿业 13603 13767 11041 13691
餐饮业 10254 8813 7862 10965
(十)金融业 29118 33418 15495 36359
银行业 28833 33941 15496 37381
证券业 71315 49025 73485
保险业 20385 22175 18250
其他金融活动 60726 68684 17367
(十一)房地产业 16914 17592 11924 16583
其中:房地产开发经营 18848 15433 8316 19683
物业管理 14317 15730 11813 13654
房地产中介服务 15554 17303 12250 13943
(十二)租赁和商务服务业 20750 21213 13905 21987
租赁业 20808 24277 6850 16516
商务服务业 20749 21166 13957 22135
(十三)科学研究、技术服务和地质勘查业 26200 27037 19466 20377
研究与试验发展 33716 34082 15245 27152
自然科学研究与试验发展 42029 41676 56558
工程和技术研究与试验发展 35539 36737 14800 20514
农业科学研究与试验发展 22391 22495 15947 18303
医学研究与试验发展 28112 29326 24178
社会人文科学研究与试验发展 30821 30821
专业技术服务业 24409 25522 19563 19797
其中:气象服务 23077 23077
地震服务 29003 29003
海洋服务
测绘服务 26622 27853 8650 15692
技术检测 21498 21708 6000 13570
环境监测 21846 21719 34417 23048
工程技术与规划管理 25681 27405 19875 20494
科技交流和推广服务业 19394 19539 20323 16564
地质勘查业 22773 22826 15553
(十四)水利、环境和公共设施管理业 13211 13391 13324 12600
水利管理业 14225 14241 8546 19050
环境管理业 11346 11378 11436 9189
公共设施管理业 15702 16026 11167 13255
(十五)居民服务和其他服务业 13144 13760 9613 14643
居民服务业 16078 17338 11051 11264
其他服务业 11748 11742 9313 16172
(十六)教育 23408 23449 15269 18215
其中:初等教育 21364 21364
中等教育 23124 23131 23750 21647
高等教育 30105 30253 21930
(十七)卫生、社会保障和社会福利业 20001 20615 12989 17097
卫生 19979 20581 13079 17525
社会保障业 20842 20842 21000
社会福利业 20054 21548 10905 14227
(十八)文化、体育和娱乐业 19489 20441 18888 13722
新闻出版社 19770 23093 23380 13445
广播、电视、电影和音像业 18557 18663 17059 15313
文化艺术业 19943 19963 5391 20930
体育 20778 21845 12367
娱乐业 15324 18339 8605 14580
(十九)公共管理和社会组织 22759 22759 22971 16688
其中:中国共产党机关 26407 26407
国家机构 22666 22665 23341
人民政协和民主党派 30338 30338
群众社团、社会团体和宗教组织 24436 24463 24000 16688