7-9 金融机构信贷资金平衡表
单位:亿元 (年末余额,Balance at the year-end)
指标 2003 2004 2005 2006
         
资金来源合计 3758.2 3843.8 4135.0 4518.3
一、各项存款 3307.2 3683.5 4270.5 4963.7
1.企业存款 760.5 804.9 877.7 1039.6
#活期存款 601.3 703.7 726.3 861.1
定期存款 159.2 101.2 151.4 178.5
2.财政存款 59.1 124.4 108.6 105.3
3.机关团体存款 138.5 161.2 237.5 284.3
4.储蓄存款 2161.4 2405.6 2798.1 3107.5
#定期存款 1462.8 1635.4 1880.6 2041.7
活期存款 698.6 770.2 917.5 1065.8
5.农业存款 33.7 38.6 54.3 121.6
6.信托存款
7.委托存款 27.4 34.2 15.4 13.9
8.其他存款 126.7 114.6 179.0 291.5
二、金融债券 -9.7 -74.1
三、所有者权益 -111.7 -54.0 -70.3 -26.4
#当年结益 -38.5 -11.0 -20 -0.4
四、其 他 572.4 288.4 -65.2 -419
资金运用合计 3758.2 3843.8 4135.0 4518.3
一、各项贷款 3288.9 3435.0 3332.9 3870.3
1.短期贷款 2073.5 1986.6 1828.7 2009.8
工业贷款 534.4 526.9 343.0 396.3
商业贷款 906.0 811.8 818.9 793.1
建筑业贷款 24.7 20.8 21.4 36.0
农业贷款 136.1 176.6 207.9 248.1
乡镇企业贷款 48.1 19.9 17.4
三资企业贷款 22.4 17.5 14.4 22.2
私营企业及个体贷款 24.9 66.2 68.9 80.0
其他短期贷款 377.0 346.8 336.9 433.9
2.中期流动资金贷款 116.1 107.6
3.中长期贷款 999.4 1196.1 1352.1 1707.4
#基本建设贷款 585.4 654.1 611.7 701.5
技术改造贷款 55.2 62.6 69.9 46.1
4.信托贷款 0.1
5.融资贷款
6.委托贷款 25.2 27.6 10.3 9.1
7.票据贷款 62.6 109.3 139.4 142.1
8.各项垫款 11.9 7.8 2.5 1.9
二、有价证券及投资 104.7 113.6 151.3 131.1
三、委托投资 5.9 6.1
四、金银占款
五、外汇占款 0.6 0.7 0.8 1.0
六、库存现金 25.1 34.7 34.0 43.6
七、其 他 333.0 253.7 616.0 472.3
         
注:存、贷款余额均不包括外币