3-2 全省人口情况
单位 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
                   
总户数 万户 772.00 775.70 795.80 799.70 817.00 821.40 830.80 851.00
户均人口 3.42 3.43 3.32 3.34 3.30 3.27 3.24 3.16
总人口 万人 2643.80 2657.60 2681.70 2690.80 2699.40 2703.70 2708.50 2716.00
万人 1347.80 1359.40 1372.80 1377.70 1381.30 1383.90 1385.40 1386.90
万人 1296.00 1298.20 1308.90 1313.10 1318.10 1319.80 1323.10 1329.10
性别比 104.00 104.70 104.90 104.90 104.80 104.90 104.70 104.35
城镇人口 万人 1248.70 1286.50 1331.80 1340.00 1373.50 1399.70 1416.50 1426.50
占总人口比重 % 47.23 48.41 49.66 49.80 50.88 51.77 52.30 52.52
乡村人口 万人 1395.10 1371.10 1349.90 1350.80 1325.90 1304.00 1292.00 1289.50
占总人口比重 % 52.77 51.59 50.34 50.20 49.12 48.23 47.70 47.48
出生人口 万人 31.10 28.30 25.50 23.50 22.40 19.50 20.00 21.40
人口出生率 11.81 10.68 9.53 8.76 8.30 7.25 7.39 7.89
死亡人口 万人 15.20 14.50 14.40 14.40 13.80 15.20 15.20 14.40
人口死亡率 5.76 5.45 5.38 5.38 5.11 5.64 5.63 5.32
自然增长人口 万人 15.90 13.80 11.10 9.10 8.60 4.30 4.80 7.00
人口自然增长率 6.05 5.23 4.15 3.38 3.19 1.61 1.76 2.57
                   
注:表内数据为年度人口变动情况抽样调查推算数据