21-1 城市社会经济基本情况(2005)
单位 长春市 吉林市 四平市 辽源市 通化市 白山市 松原市 白城市 延边朝鲜族自治州
全市 市区 全市 市区 全市 市区 全市 市区 全市 市区 全市 市区 全市 市区 全市 市区
                                     
一、人口、劳动力及土地面积
(一)人口
暂住人口(一个月以上) 万人 35.10 29.60 6.42 2.10 3.98 1.36 0.20 0.01 3.34 0.80 2.15 0.51 6.00 4.72 2.3 0.82 11.46
(二)从业人员
年末单位从业人员数 万人 85.16 69.15 35.5 21.53 20.96 8.16 9.45 6.34 19.35 7.90 15.33 5.8 20.19 9.18 16.22 6.19 26.06
其中:长期职工 万人 75.47 61.28 34.09 20.83 19.99 7.6 9.24 6.21 17.62 7.16 14.52 5.18 18.65 8.27 15.62 5.94 24.35
第一产业(农、林、牧、渔业) 万人 1.47 0.32 1.73 0.15 1.66 0.21 0.33 0.03 0.77 0.03 2.32 0.06 2.75 0.08 3.97 1.59 5.29
第二产业 万人 35.18 31.79 15.41 10.79 5.39 3.04 4.09 3.79 7.87 4.15 6.34 3.14 7.53 6.14 2.13 0.69 8.25
(1)采矿业 万人 1.08 0.88 1.21 0.44 0.10 2.16 2.16 0.57 0.08 1.88 1.58 5.06 4.91 0.01 0.95
(2)制造业 万人 26.92 24.51 10.89 8.25 3.78 2.44 1.35 1.17 5.21 2.90 3.25 0.83 1.17 0.62 1.23 0.35 5.47
(3)电力、燃气及水的生产和供应业 万人 2.27 1.85 1.52 1.12 0.76 0.34 0.38 0.30 0.83 0.40 0.74 0.37 0.48 0.09 0.30 0.08 0.71
(4)建筑业 万人 4.91 4.55 1.79 1.42 0.41 0.16 0.2 0.16 1.26 0.77 0.47 0.36 0.82 0.52 0.59 0.26 1.12
第三产业 万人 48.51 37.04 18.36 10.59 13.91 4.91 5.03 2.52 10.71 3.72 6.67 2.6 9.91 2.96 10.12 3.91 12.52
(1)交通运输、仓储及邮政业 万人 3.73 2.86 1.11 0.61 0.83 0.23 0.44 0.19 0.56 0.22 0.42 0.13 0.57 0.16 0.71 0.21 0.76
(2)信息传输、计算机服务和软件业 万人 1.60 1.47 0.32 0.20 0.19 0.09 0.09 0.05 0.27 0.14 0.13 0.08 0.15 0.15 0.10 0.04 0.24
(3)批发和零售业 万人 4.26 3.79 1.18 0.54 0.84 0.26 0.19 0.08 0.59 0.17 0.33 0.26 0.63 0.23 0.60 0.21 0.80
(4)住宿、餐饮业 万人 1.7 1.65 0.19 0.13 0.1 0.07 0.03 0.03 0.13 0.05 0.09 0.07 0.14 0.03 0.05 0.02 0.34
(5)金融业 万人 2.69 2.05 1.28 0.80 0.86 0.34 0.39 0.24 0.90 0.41 0.51 0.27 0.74 0.43 0.67 0.30 1.18
(6)房地产业 万人 1.60 1.47 0.18 0.12 0.24 0.10 0.07 0.05 0.17 0.07 0.13 0.09 0.10 0.05 0.06 0.02 0.28
(7)租赁和商业服务业 万人 1.61 1.54 0.47 0.4 0.04 0.01 0.07 0.06 0.20 0.10 0.14 0.07 0.10 0.03 0.16 0.04 0.32
(8)科学研究、技术服务和地质勘查业 万人 3.21 2.99 0.45 0.28 0.70 0.26 0.12 0.09 0.32 0.14 0.32 0.08 0.32 0.10 0.18 0.03 0.4
(9)水利、环境和公共设施管理业 万人 2.59 1.93 0.95 0.61 0.74 0.32 0.26 0.17 0.57 0.24 0.24 0.14 0.33 0.07 0.62 0.25 0.64
(10)居民服务和其他服务业 万人 0.29 0.27 0.18 0.14 0.26 0.22 0.02 0.01 0.09 0.05 0.01 0.02 0.03 0.01 0.06
(11)教育 万人 12.34 7.75 5.18 2.59 4.36 1.26 1.46 0.55 2.65 0.75 1.45 0.43 2.94 0.53 3.40 1.36 3.02
(12)卫生、社会保障和社会福利业 万人 4.03 2.77 2.29 1.42 1.83 0.68 0.62 0.32 1.24 0.39 0.70 0.24 1.11 0.18 1.24 0.52 1.16
(13)文化、体育和娱乐业 万人 1.84 1.61 0.38 0.28 0.29 0.10 0.12 0.07 0.22 0.1 0.17 0.07 0.13 0.05 0.18 0.06 0.39
(14)公共管理和社会组织 万人 7.02 4.89 4.20 2.47 2.63 0.97 1.15 0.61 2.80 0.89 2.03 0.67 2.63 0.95 2.12 0.84 2.93
(15)国际组织 万人
年末城镇登记失业人员数 66385 44008 30189 17840 28242 9482 18393 12813 8969 3706 13026 8450 14222 4911 11737 2450 19529
(三)土地面积
行政区域土地面积 平方公里 20571 3603 27120 3636 14080 407 5139 206 15195 761 17485 1388 21090 1100 25745 2525 42700
公共设施用地面积 平方公里 34 14 3 4 4 2 4 5 11
工业用地面积 平方公里 58 38 10 12 8 3 8 5 18
二、综合经济
保费收入 万元 298698 88842 38970 20512 61223 29862 38244 26989 65606
#财产险 万元 67066 16125 2810 3525 9522 7283 15071 5556 15298
人身险 万元 231632 72717 24518 16987 51701 22579 23173 21433 50308
赔款、给付 万元 66530 17685 7588 4625 11850 4898 7150 11128 9448
#财产险 万元 37577 8523 1291 1693 4466 3761 3514 3083 7360
人身险 万元 28953 9162 168 2932 7384 1137 3636 8045 2088
三、农 业
奶类产量 86791 90043 120652 8568 6470 1829 17287 119489 13970
水产品产量 18887 29397 2957 2039 11412 14484 29523 10937 5251
四、交通运输、邮电通信、能源电力
(一)交通运输
铁路客运量 万人 3110 784 830.84 75.65 456 301 134 610 425
铁路货运量 万吨 2212 1855 683 271 1218 686 204 869 588
境内铁路营业里程(含国家、合资和地方铁路) 公里 493 603 268 71 908 300 171 479 453
境内等级公路里程 公里 7204 8615 4108 2701 5208 5035 4115 5357 6099
境内高速公路里程 公里 281 63 128 42 29
民用航空货邮运量 12835 4425
民用航空客运量 866000 317849
(二)邮电通讯
年末邮电局(所)数 259 123 269 102 165 24 65 16 163 30 120 33 140 57 133 44 157
邮政业务收入 万元 31269 25976 20354 9782 10233 3995 5111 2596 10982 3740 10687 3030 5991 2931 5730 2958 21039
电信业务收入 万元 383162 334846 165112 150406 49283 25864 138000 45927 83559 32000 52028 14868 62989 34482 70386 36805 114380
本地电话用户数 万户 232 135 137 70 74 22 24 15 72 20 40 10 36 17 45 19 101
移动电话年末用户数 3766000 3170686 1848826 1333430 49989 38564 451000 405508 622600 25000 520000 168995 846465 481222 558000 207900 1002592
国际互联网用户数 327939 306383 366010 298580 143890 99876 22363 17478 160049 44804 93737 44585 81863 55727 41823 37980 262694
(三)能源消费
能源消费量 万吨/标准煤 765 666 986 815 485 145 177 137 692 475 355 270 731 440 64 40 156
全年用电量 万千瓦时 968464 407709 1031541 731630 338923 234685 85982 80595 385967 150000 208607 70559 183640 90156 120706 36716 275540
# 工业用电 万千瓦时 515263 288547 850196 639744 168551 146595 64250 61387 316301 134000 163105 53059 132579 59874 55144 15952 165412
居民生活用电 万千瓦时 183825 115600 104222 44455 68928 45421 21732 19208 44594 15000 23381 8711 47727 25863 38416 12212 63457
五、内外贸易、外经、旅游
(一)商 业
限额以上批发零售贸易业商品销售总额 万元 11910980 11765723 1848184 1807479 534920 232540 99074 65388 252414 205910 153240 64546 180473 151614 191458 138784 491501
限额以上批发零售贸易企业数(法人数) 291 262 101 82 82 12 22 13 30 15 14 9 14 8 23 6 58
# 零售业 142 124 57 47 21 9 11 9 20 12 10 6 7 4 6 6 37
(二)外贸 外经
进口额(海关数) 万美元 327566 28744 6973 1259 17569 2221 653 400 21360
出口额(海关数) 万美元 126573 39934 3132 672 9191 9600 2830 4137 50654
已投产(营业)企业数(年末实有数) 678 554 170 137 29 18 5 3 65 13 15 4 8 6 338
从业人员数 87000 71000 10772 8852 3746 3200 1183 1026 6000 1500 3400 2508 157 111 10621
(三)旅 游
港、澳、台同胞 22903 22679 500 1400 600 340 313 8967
六、固定资产投资
(一)固定资产投资
# 全社会固定资产投资总额 万元 6504218 5407155 4550403 2770311 874100 387888 748180 433556 1110436 644055 750675 209408 1597931 991619 780440 364548 1250182
#住宅 万元 841360 841360 228168 140367 30496 9099 49741 45092 96241 48121 33441 16662 14214 7040 21140 17090 140747
全年新增固定资产 万元 3979387 3306870 3030658 2107856 585010 210225 165570 103439 701827 350914 408901 129449 901635 698623 424751 90090 563043
(二)房地产
商品房屋销售面积 万平方米 280.04 279.86 209.90 131.50 34.18 19.80 37.10 33.40 195.79 98.00 27.73 19.42 8.32 2.67 2.99 2.34 108.43
#住宅 万平方米 251.75 251.75 184.80 117.00 26.95 17.46 36.00 161.48 80.74 23.86 15.86 6.25 2.47 2.59 2.14 99.86
#高档别墅公寓 万平方米 22.75 22.75 3 2
商品房屋销售额 万元 693796 693596 344063 251562 45267 31017 47530 42828 81813 40906 41237 32184 17691 4946 3877 3619 168641
#住宅 万元 588191 588191 275387 203647 32919 23969 45289 41153 59412 29706 29013 20667 9588 4318 2998 2509 141706
#高档别墅公寓 万元 92745 92745 3960 1980
现房平均销售额 2254 2381 1643 1913 1324 1566 1274 1274 1552 1613 1615 1520 2161 1926 1504 1546 1598
期房平均销售额 2557 2583 1600 1909 1542 1542 1371 1500 1428 1460 1360 1360 1125 1172 1501
商品房屋空置面积 万平方米 240.23 239.65 66.80 56.70 9.40 9.40 17.70 12.30 7.08 3.2 17.09 7.86 10.67 5.76 1.11 1.04 63.09
七、教育、科技、卫生
(一)教 育
普通高等学校数 28 28 7 7 3 3 1 1 1 1 2 2 1
普通高等学校教师数 19876 19876 3611 3611 1439 1439 280 280 609 609 244 244 1472
普通高等学校学生 291293 291293 65908 65908 18429 18429 1125 1125 9374 9374 2982 2982 16526
高中阶段在校学生数 223088 108829 87821 42986 56838 19155 18364 8092 47999 15170 33388 12418 48030 19964 42090 18033 47037
成人高等教育学校在校学生数 90707 90707 7626 7626 3715 1081 898 898 717 717 1516 1516 2389
(二)科 技
各类专业技术人员数 130941 140587 92070 79978 26289 22841 8639 57195 25000 33793 3806 50134 11264 43738 11414 66354
#中级职称以上人员数 56324 61143 36947 27689 11298 8493 3234 23937 9000 11617 1519 17163 4772 16858 5481 37498
专利申请授权量 2409 388 290 40 6 52 51 74 45 33 23 48 23 51 15 249
专利申请授权量 1135 82 61 28 6 30 30 68 60 21 16 26 17 33 9 177
# 发 明 278 39 30 6 2 10 10 10 10 10 6 5 2 1 1 54
(三)体 育
体育场馆数 39 37 20 14 11 4 4 3 7 3 5 3 1 1 1 10
(四)文 化
剧场、影剧院数 9 6 7 4 6 2 3 2 2 1 5 1 3 6 2 11
公共图书馆图书总藏量 千册、件 2619 2264 1841 1383 550 380 1870 975 578 290 341 158 373 95 380 150 1352
(五)卫 生
八、人民生活、社会保障
(一)居民收支
城镇居民人均可支配收入 10065 9230 8641.3 8663.38 8807 8672 8925 8447 8185
城镇居民人均消费支出 8310 7744 6545.41 6756.94 5726 5550 6517 5888
# (1)食品 3007 2693 2150.09 2303 2093 1967 2073 1976
(2)衣着用品 817 949 987.92 1115.19 678 675 1030 774
(3)家庭设备、用品及服务 301 278 227.99 321.03 203 190 359 208
(4)医疗保健 757 790 708.42 675.27 593 655 474 784
(5)交通和通讯 964 934 627.02 600.77 540 516 661 621
(6)娱乐、教育、文化服务 1167 830 814.52 698.14 534 630 869 538
(7)居住 1010 954 736.28 677.79 820 646 713 697
(二)居民生活
每百户居民家庭拥有:
(1)家用汽车 2 1 3 2 1
(2)家用电脑 42 34 25 30 27 9 28 20
人均住房使用面积 平方米 18.92 14.8 18.47 17.95 16.13 16.40 19.63 20.24
居民消费价格指数(上年为100) % 101.70 101.70 102.07 102.04 101.9 101.2 102.7 102.7
农村居民人均纯收入 4180 3449 3700 3257 3587 3229 3530 3327 3678 3347 3937 3354 3560 2517 3000 2661
(三)社会保障
年末离休、退休、退职人员数 万人 29.42 24.5 22.9 16.8 9.26 4.83 3.8 3.6 12.51 5.02 7.56 2.10 7.11 3.9 8.95 1.96 16.32
基本养老保险参保人数 1091914 914419 773171 564067 271817 132152 113754 82535 225342 107789 173860 43154 164297 96190 142164 56885 367626
基本医疗保险参保人数 938558 655724 483822 321163 257857 108627 125938 91742 243828 124673 186000 6200 255342 125305 182000 75063 311270
失业保险参保人数 635723 504194 289197 202074 128327 92865 75672 41958 176968 98529 119833 44049 117263 70986 96308 42352 319042
社会福利院数 203 155 89 25 92 45 20 20 100 20 57 16 104 104 95 13 98
社会福利院床位数 10880 6771 4736 1734 6173 3002 2067 2067 3843 740 1667 515 3357 1275 4845 493 6105
社区服务设施数 1351 1273 418 299 167 75 144 67 520 40 53 21 111 52 401 58 677
城镇居民最低生活保障线以下人数 203804 127593 214367 98630 129250 37218 105064 65023 103542 31079 278369 53600 73090 38845 78164 22056 213212
九、社会治安
(一)交 通
交通事故死亡人数 683 282 255 133 245 33 143 44 234 36 147 40 212 43 158 28 266
交通事故损失额 万元 1947 1429 389 293 124 19 191 33 411 85 164 84 169 9 121 61 95
火灾事故死亡人数 23 14 9 5 13 3 46 40 6 4 7 1 8 3 6 2 17
火灾事故损失额 万元 825 429 687 322 262 68 880 845 269 139 181 45 244 47 311 70 642
(二)社会治安
刑事案件立案数 27637 20124 15541 8602 4717 1269 3716 2220 7789 2116 946 68 5158 2194 4380 1382 8158
#青少年(18周岁以下)刑事案件 645 525 1708 945 535 145 1006 209 269 13 437 186
犯罪人数 5268 4119 4983 2841 1632 461 1286 601 3412 939 1289 103 1909 702 1088 359 2836
#青少年(18周岁以下)刑事案件 224 146 810 546 672 156 1006 209 86 18 119 76 68 38 192
十、市政公用事业
煤气(人工、天然气)供气总量 万立方米 23179 2930 2337 1356 214
# 家庭用量 万立方米 9295 1808 684 1356 194
用煤气人口 2284000 529000 230000 165000 85000
液化石油气供气总量 64900 29167 510 8058 9000 1660 50000 9600 21284
# 家庭用量 10721 17800 510 6472 7000 1000 9600 9600 18846
用液化气人口 926000 647000 100000 320000 153000 129300 289000 257300 900400
十一、环境保护
污染源治理本年完成投资总额 万元 225000 121879 25286 23390.2 33968 31583 44214 28811 102619
城市环境基础设施建设本年完成投资额 万元 190000 97886 20889.1 18269.3 28495 27306 27690 22596 86281
三废综合利用产品产值 万元 10739 54417 3589 5987 36656 4718 3988 484 10999
工业固体废物综合利用率 % 98.93 51.15 35.42 58.97 81.34 22.79 38.13 90.64 14.65
烟尘控制区总面积 平方公里 358.7 171.7 52.5 28.1 70.6 57.2 49.8 66.0 86.9
高污染燃料禁烧区总面积 平方公里 22 43 57 1350
环境噪声达标区总面积 平方公里 303.3 166 27.6 36.6 35.3 57.3 49.8 55.0 57.8
城镇生活污水集中处理率 % 45.82 16.67 83.69 67.76
生活垃圾无害化处理率 % 90.73 72.35 100 86 5