1-1 Divisions of Administrative Areas(end of 2023) | ||||||||||||||
Street Communities | ||||||||||||||
Region | Regions at County Level | Regions at Township Level | Districts under the Jurisdiction of Cities | City at County Level | County | Autonomous Counties | ||||||||
Districts under the Jurisdiction of Cities | Cities at County Level | Counties | Autonomous Counties | Towns | Towns | Ethnic Township | 街道 | |||||||
Total |
60 | 21 | 20 | 16 | 3 | 970 | 426 | 153 | 28 | 363 | ||||
Changchun |
11 | 7 | 3 | 1 | 222 | 75 | 26 | 5 | 116 | Nanguan | Yushu | Nongan | ||
Kuancheng | Dehui | |||||||||||||
Chaoyang | Gongzhuling | |||||||||||||
Erdao | ||||||||||||||
Lvyuan | ||||||||||||||
Shuangyang | ||||||||||||||
Jiutai | ||||||||||||||
Jilin |
9 | 4 | 4 | 1 | 144 | 56 | 16 | 4 | 68 | Changyi | Jiaohe | Yongji | ||
Longtan | Huadian | |||||||||||||
Chuanying | Shulan | |||||||||||||
Fengman | Panshi | |||||||||||||
Siping |
5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 77 | 38 | 14 | 1 | 24 | Tiexi | Shuangliao | Lishu | Yitong |
Tiedong | ||||||||||||||
Liaoyuan |
4 | 2 | 2 | 47 | 23 | 6 | 1 | 17 | Longshan | Dongfeng | ||||
Xi'an | Dongliao | |||||||||||||
Tonghua |
7 | 2 | 2 | 3 | 106 | 61 | 11 | 6 | 28 | Dongchang | Meihekou | Tonghua | ||
Erdaojiang | Ji'an | Huinan | ||||||||||||
Liuhe | ||||||||||||||
Baishan |
6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 65 | 41 | 6 | 18 | Hunjiang | Linjiang | Fusong | Changbai | |
Jiangyuan | Jingyu | |||||||||||||
Songyuan |
5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 109 | 43 | 34 | 1 | 31 | Ningjiang | Fuyu | Changling | QianGorlos |
Qianan | ||||||||||||||
Baicheng |
5 | 1 | 2 | 2 | 104 | 38 | 27 | 8 | 31 | Taobei | Taonan | Zhenlai | ||
Da'an | Tongyu | |||||||||||||
Yanbian |
8 | 6 | 2 | 96 | 51 | 13 | 2 | 30 | Yanji | Wangqing | ||||
Tumen | Antu | |||||||||||||
Dunhua | ||||||||||||||
Hunchun | ||||||||||||||
Longjing | ||||||||||||||
Helong | ||||||||||||||
Note:The standard time point for updating and maintaining the national st atistical zoning code and urban and rural division code in 2023 is June 30, 2023. |