2-21 少数民族自治地方人口(2007年末) | |||
州、市、县 | 总人口(万人) | 少数民族人口(万人) | 少数民族人口占总人口比重(%) |
总 计 | 331.56 | 113.67 | 34.3 |
延边朝鲜族自治州 | 218.04 | 87.77 | 40.3 |
延 吉 市 | 43.64 | 26.19 | 60.1 |
图 们 市 | 13.20 | 7.55 | 57.2 |
敦 化 市 | 48.34 | 3.29 | 6.8 |
龙 井 市 | 24.05 | 16.07 | 66.8 |
珲 春 市 | 21.89 | 10.72 | 49.0 |
和 龙 市 | 20.58 | 11.05 | 53.7 |
汪 清 县 | 24.72 | 8.04 | 32.5 |
安 图 县 | 21.62 | 4.86 | 22.5 |
伊通满族自治县 | 47.43 | 18.63 | 39.3 |
长白朝鲜族自治县 | 8.38 | 1.50 | 17.9 |
前郭尔罗斯蒙古族自治县 | 57.71 | 5.77 | 10.0 |
注:人口数为公安部门数字。 |