12-6 各市县规模以上工业企业生产和经济指标 (2006)
单位:万元
项目 工业总产值(当年价格) 工业销售产值(当年价格) 资产总计 负债合计 #流动负债合计 所有者权益合计 主营业务收入 #主营业务成本 主营业务税金及附加 营业费用 管理费用 财务费用 亏损企业亏损总额 利税总额 本年应交增值税 全部从业人员年平均人数(人)
流动资产合计 应收帐款净额 存货 #产成品 流动资产年平均余额 固定资产合计 固定资产净值年平均余额
                                             
吉 林 省 47527209 45598828 36924817 23389123 5388297 1857719 18840168 25401259 21870071 29853253 22626919 24528438 44562397 37314092 921113 1280954 2469505 539167 786509 4654906 1669554 1052138
长 春 市 21404243 20130872 12056718 7247308 2441453 839536 8701948 8354337 6847435 12867951 11036419 10577084 19361955 16304137 517813 602708 1285679 187640 125711 1902482 665695 337480
市 区 20026593 18795215 11230254 6609218 2287012 768362 8257259 7640227 6206504 12048357 10340074 10148105 18029000 15118170 505736 559787 1235854 170999 99835 1847447 647636 283387
农 安 县 235096 225524 97026 82916 32336 16376 108376 85074 86380 154850 130210 56562 234702 201286 4555 9495 8354 4218 260 13910 2349 10512
九 台 市 331077 315584 182375 152107 41833 22321 107962 192422 157758 163889 138878 165881 323388 276527 1092 9401 15054 999 1048 29920 6693 13839
榆 树 市 153575 148015 123058 103886 25020 7933 50481 105919 102679 87780 79747 90110 146032 128878 3770 5477 7804 692 2586 8005 3423 8068
德 惠 市 657902 646534 424007 299182 55251 24544 177872 330695 294114 413076 347511 116426 628832 579277 2660 18549 18613 10731 21982 3200 5595 21674
吉 林 市 9027707 8815792 8550695 5320341 1160491 350691 3567833 5218016 5312520 4966410 3366122 4938393 9146888 8317569 141868 151876 484205 99374 489977 191606 243701 183648
市 区 7254619 7136138 7178836 4421818 940975 271612 2767602 4219779 4406387 3846658 2615367 4059927 7549569 7029181 130034 111378 400099 77231 480619 -51299 177900 129389
永 吉 县 110824 102072 40009 28202 14394 4757 52775 38020 28294 56561 51450 43214 94241 69179 1274 2617 5945 413 3868 19353 2903 3596
蛟 河 市 153609 149271 97278 71399 20836 7601 58345 75419 72083 94690 65849 65236 140259 108937 1059 6520 11764 1727 2962 14974 3950 9340
桦 甸 市 233766 231533 626916 347080 23714 12229 168719 376530 346207 410368 127753 174747 240152 178441 2577 5216 22930 2316 928 50301 12287 13666
舒 兰 市 109799 102529 83916 53513 20560 9822 58973 54438 51962 83119 59609 52201 103872 93837 552 3056 10559 790 282 6052 3526 10980
磐 石 市 1165089 1094250 523740 398329 140012 44671 461419 453830 407587 475014 446094 543070 1018795 837993 6373 23090 32909 16896 1319 152225 43135 16677
四 平 市 2410678 2363360 1670198 1174549 347884 138221 988566 1257617 1091997 2013335 1496544 810275 2227215 1917403 36792 101394 82478 49779 13548 164601 74826 66764
市 区 1187379 1164293 630296 492420 187739 72814 489032 560396 472436 676001 566709 477867 1044681 864499 28970 65187 48352 15665 6093 92719 35151 36820
梨 树 县 280288 274848 120301 83212 45378 17777 111063 83212 80627 151221 132280 72057 286427 255389 3734 7717 10175 3893 2965 17318 5504 7325
伊 通 县 93394 90626 66951 57957 8823 2646 21090 58062 51195 40733 30908 51429 88174 82514 308 586 2069 1210 342 3425 1411 3379
公主岭市 502144 491680 220591 127697 67512 33348 172801 132908 125279 186614 157423 132535 489744 444174 1078 18158 17799 4186 2695 20418 12416 13990
双 辽 市 347473 341912 632059 413265 38431 11637 194579 423039 362461 958766 609224 76386 318189 270826 2702 9746 4082 24824 1453 30721 20344 5250
辽 源 市 1622602 1561643 1050403 830334 193215 91803 596758 931599 808036 1032664 712603 685553 1354418 1206273 9302 28837 75820 27636 21106 75212 41101 69232
市 区 1140683 1097868 815697 628421 134427 56797 464033 716271 612390 798787 519713 497388 941903 838909 6192 21849 62328 19563 19985 43317 29982 50582
东 丰 县 263130 251984 99515 85332 38385 19422 67899 97265 79146 107808 92309 99102 233316 207871 1376 5654 5607 2553 1024 15492 4122 9838
东 辽 县 218789 211791 135191 116581 20403 15583 64825 118064 116500 126069 100581 89064 179199 159493 1734 1334 7885 5521 97 16403 6996 8812
通 化 市 3123257 3013971 2095691 1476745 449818 172906 1483728 1685776 1318927 1857157 1503459 1727857 2694419 2161659 19633 190165 149767 40033 11658 312757 124613 86773
市 区 1958546 1912791 1455414 1057897 255058 87329 853670 1202215 901033 1250862 952741 1050781 1667250 1345179 9644 134360 80301 26839 4323 175239 81055 35147
通 化 县 186176 176045 186326 127741 41770 19684 177100 154929 128769 174705 158390 219758 157072 100365 1405 14611 14770 3685 756 35940 12385 8042
辉 南 县 305453 285638 94861 69505 42181 23052 153564 78414 68868 131172 118948 127639 257494 228190 801 9503 16813 1812 3124 9660 6112 10291
柳 河 县 112523 109683 65709 48043 21114 10333 53172 56638 49692 62389 59407 56266 100000 75196 683 6943 8822 1650 253 11176 3425 6678
梅河口市 449602 423144 144722 104471 66006 23491 181669 114725 106648 175832 165258 169828 422531 350598 6512 12377 21668 4129 3133 68620 16563 20803
集 安 市 110957 106670 148661 69088 23688 9017 64552 78855 63916 62197 48715 103585 90073 62131 588 12372 7393 1918 69 12123 5074 5812
白 山 市 1703823 1631626 1356184 895833 144418 70448 578714 932089 895645 914206 642556 801119 1596264 1356189 12747 64969 76132 19677 13278 130053 57313 73873
市 区 598579 567908 618635 352941 52023 29416 332951 372558 362554 364700 292995 440927 572727 470646 5347 23770 42882 4823 4576 64478 28523 37033
抚 松 县 327994 314471 383626 272347 26720 9358 85863 272990 270299 301982 199146 78439 315496 269281 2903 9053 9323 8878 4616 18432 8526 10643
靖 宇 县 108373 102199 61310 45509 16001 8528 31672 46802 44657 48496 32257 39270 107197 88776 958 6117 5988 586 148 8769 3266 2886
长 白 县 78327 70986 52751 40920 4988 2607 15299 41667 38961 21582 16798 54981 46276 34482 439 3599 3175 840 328 3201 1563 2419
江 源 县 417263 409684 118005 97438 28136 11809 61121 102504 98299 57488 46793 117086 395022 361357 2135 9903 5499 1616 26413 9610 13689
临 江 市 173288 166378 121856 86679 16550 8730 51807 95568 80874 119957 54568 70417 159545 131645 967 12527 9265 2934 3611 8759 5826 7203
松 原 市 4190336 4109871 5935317 3490561 220834 62902 1309244 3758301 2968047 2826189 1894673 2731949 4314009 2753135 70644 35659 196608 20284 82763 1455080 288631 102152
市 区 3371056 3331974 5168120 3023293 156060 31667 1111206 3216687 2506013 2390055 1558093 2376118 3499965 2096439 65230 20729 172540 8393 77557 1377364 266250 74981
前 郭 县 378380 348901 434501 240515 29128 9017 94859 292314 236663 285471 225929 125810 405694 312777 2831 6379 15143 9255 4909 29014 12166 9163
长 岭 县 120804 114457 74210 48816 9404 8003 14367 51175 51183 22005 7329 60020 113055 93193 840 1377 1658 602 81 5872 1194 3680
乾 安 县 142596 139067 159103 88901 19044 11582 46760 104826 81532 93118 70651 67637 132982 115434 1398 4429 3833 1670 209 16772 7677 3222
扶 余 县 177500 175472 99383 89035 7197 2633 42053 93299 92656 35540 32671 102364 162314 135292 346 2745 3435 365 8 26058 1345 11106
白 城 市 800735 775550 372674 284890 99052 43581 298171 299204 268709 414642 351213 243065 748073 659556 4396 19082 30288 8731 7814 49078 18308 32851
市 区 286447 283403 214992 153725 54772 20619 186140 162523 139928 253811 224595 129813 288025 242126 1603 5952 15630 5775 5525 30118 11343 14583
镇 赉 县 85127 80099 21277 16520 9133 4251 15700 17894 14123 22545 19280 13538 75404 69688 307 1044 2334 494 546 4010 2243 2583
通 榆 县 78073 76672 45127 39774 8224 5625 22114 40845 40256 38881 17653 25699 62940 57286 611 1147 1557 716 560 2694 347 3570
洮 南 市 201802 196961 47822 38567 13668 5114 46405 39104 38255 46435 44898 51904 183774 158292 1404 10096 8866 1321 546 8625 3223 7622
大 安 市 149286 138414 43457 36304 13255 7972 27813 38839 36147 52969 44787 22110 137930 132164 473 845 1900 424 637 3631 1153 4493
延边朝鲜族自治州 1931691 1871486 1697160 1257224 372031 114253 1002507 1432306 1039686 1771139 1236533 961167 1673911 1268318 105140 92748 106860 39520 34293 267209 81417 84256
延 吉 市 660183 638518 340849 222958 159749 24492 322626 249341 219158 426050 375758 240961 565483 358168 94431 24344 44830 7037 1255 166963 33575 12104
图 们 市 178175 167093 251800 196897 36357 18180 108984 207915 201953 248299 167779 65264 145987 146140 1217 3998 5480 9032 20748 -14803 3946 5849
敦 化 市 376896 358616 267983 189091 69845 33734 201318 209531 188956 279736 225489 239929 319044 232390 4549 36537 19915 6926 3049 45294 14034 24934
珲 春 市 267930 263623 488636 399277 37424 7117 141296 489719 177331 518227 253944 162437 240859 194981 1392 6041 14984 6698 4910 31017 8535 14977
龙 井 市 129558 128088 59549 39662 27765 12270 58069 45215 40080 64740 60740 52257 107989 96036 417 3826 4758 992 393 7834 4543 4428
和 龙 市 116398 116232 54681 37589 13644 6320 77568 39345 38681 60715 52634 75435 111232 87713 2162 10177 4990 2540 2981 16742 8537 4145
汪 清 县 103820 102428 90050 65095 12740 6639 50375 77981 66339 86741 51828 47579 98939 87320 580 2871 4344 3524 421 4886 3422 8590
安 图 县 98731 96888 143611 106654 14507 5503 42771 113258 107188 86630 48361 77306 84378 65570 393 4954 7560 2771 536 9277 4825 9229
                                             
注:①规模以上工业企业统计范围为:全部国有和年产品销售收入500万元及以上非国有工业企业;
②2005年和2004年的统计口径略有差别。2005年的指标数据部分企业是按集团统计;2004年为经济普查数据,是按
③省电力和省农电由全省统一核算不在各地区之列,另外地区间企业有重复统计,所以九地区数据之和不等于全省