2-12 少数民族自治地方人口(2005年末) | |||
州、市、县 | 总人口(万人) | 少数民族人口(万人) | 少数民族人口占总人口比重(%) |
总 计 | 330.71 | 114.07 | 34.5 |
延边朝鲜族自治州 | 217.52 | 88.25 | 40.6 |
延 吉 市 | 42.04 | 25.24 | 60.0 |
图 们 市 | 13.34 | 7.70 | 57.7 |
敦 化 市 | 48.24 | 3.42 | 7.1 |
龙 井 市 | 24.62 | 16.55 | 67.2 |
珲 春 市 | 21.55 | 10.69 | 49.6 |
和 龙 市 | 21.07 | 11.49 | 54.5 |
汪 清 县 | 25.19 | 8.15 | 32.4 |
安 图 县 | 21.47 | 5.01 | 23.3 |
伊通满族自 治 县 | 46.89 | 18.60 | 39.7 |
长白朝鲜族自 治 县 | 8.33 | 1.49 | 17.9 |
前郭尔罗斯蒙古族自 治 县 | 57.97 | 5.73 | 9.9 |
注:人口数为公安部门数字。 |