11-1 规模以上工业企业主要指标
单位:万元
项目 企业单位数(个) 工业现价产值 资产合计 产品销售收入 利润总额
2004 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003
                   
总计 2486 32473025 26515097 39813851 37049071 31908403 26481355 1787312 1602208
一、按经济组织类型分组
国有企业 647 9114867 7718151 15457843 14677035 10490285 8794701 288407 183814
集体企业 229 1023297 731468 894087 817771 969857 679284 26552 22234
股份合作企业 61 133124 114031 202878 192637 136526 95513 6910 7788
股份制企业 1021 12748338 9606953 17020568 15834903 12110138 9228503 916076 565322
外商和港、澳、台商投资企业 222 8601340 7781410 5600185 5041712 7446400 7184718 512695 804538
其他企业 306 852059 563086 638291 485013 755197 498637 36672 18513
二、在总计中:国有控股企业 943 23877670 20181616 31074616 29452007 24129603 20750812 1302512 1234882
国有控股大型企业 27 18470444 15518568 19719377 18348003 18530557 15888033 1248477 1272499
国有控股中型企业 177 3924232 3422570 8022562 7869032 4237306 3765235 18646 -41812
国有控股小型企业 739 1482994 1240478 3332677 3234971 1361740 1097543 35390 4196
三、按轻重工业分组
轻工业 973 6045585 4916846 8191490 7640844 5319928 4280552 261259 167790
重工业 1513 26427440 21598252 31622362 29408227 26588475 22200803 1526054 1434417
四、按企业规模分组
大型企业 32 19405609 16265787 20622269 19195762 19518024 16604000 1332243 1349480
中型企业 310 7200259 5899410 11219224 10903194 7183168 6031039 237594 103172
小型企业 2144 5867157 4349900 7972359 6950116 5207212 3846316 217475 149556
五、按隶属关系分组
中央企业 87 12080440 9601218 16416573 15526683 13537203 10900534 888069 495244
省属企业 132 2561187 1863122 3911425 3543007 2643020 1947999 133963 76969
地区属企业 479 4060987 3499203 8122177 7952837 3780312 3216806 20093 94043
县及县以下属企业 1788 13770410 11551554 11363677 10026545 11947869 10416015 745189 935952
六、按工业行业分组
B、采矿业 187 1983099 1320217 3511212 3178870 1939372 1422303 420202 252552
煤炭开采和洗选业 78 378934 274608 743096 672695 333284 249031 15232 4286
石油和天然气开采业 33 1370480 917115 2487069 2279297 1386475 1045663 368278 242855
黑色金属矿采选业 23 138240 63969 160938 119212 136335 67731 30531 3392
有色金属矿采选业 26 69675 44722 79232 70016 58431 41760 4470 1079
非金属矿采选业 27 25771 19803 40878 37651 24848 18118 1692 942
C、制造业 2098 28952458 23981144 31382765 29135443 27562543 23019323 1307672 1405743
农副食品加工业 207 1991484 1592601 1467891 1319818 1941877 1480390 104557 41558
食品制造业 80 235904 160430 239575 155739 205427 156232 2785 1665
饮料制造业 99 525527 416950 736995 679722 485914 391976 12544 5378
烟草制品业 6 298981 270471 333425 362401 305080 250033 9183 4339
纺织业 61 306776 303909 519426 527058 237616 243902 -2887 -5202
纺织服装、鞋、帽制造业 43 91927 68214 89685 90890 79175 64284 2930 883
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 5 11378 6183 5376 5494 8679 5850 113 84
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 136 564924 413169 614989 617830 518674 396034 18582 8972
家具制造业 19 48793 36821 71510 56272 46547 33077 1837 1086
造纸及纸制品业 46 198029 178127 547900 685780 170339 146502 -34256 -16136
印刷业、记录媒介的复制 43 40978 39363 73843 66887 39510 36586 3613 3046
文教体育用品制造业 1 845 798 859 986 591 501 7
石油加工、炼焦及核燃料加工业 19 464749 488853 336319 297858 477329 487368 -28101 -193
化学原料及化学制品制造业 161 4049210 2745958 4338307 4202575 4191788 2868767 284304 71634
医药制造业 187 1363004 1137896 2508314 2226502 972254 816619 134061 114779
化学纤维制造业 5 357443 297544 627834 543598 347380 283597 29709 18009
橡胶制品业 18 73148 75891 155732 163397 72635 62469 -3042 -501
塑料制品业 63 156667 127397 211841 200436 125998 118420 4065 5855
非金属矿物制品业 206 854424 634400 1546544 1468102 827157 654445 50575 32138
黑色金属冶炼及压延加工业 40 1785844 1164713 1689593 1324246 1768240 1142292 125741 115916
有色金属冶炼及压延加工业 25 221547 207049 249957 259786 186679 145821 -2630 3611
金属制品业 54 124556 85363 179308 219576 113434 74540 4517 2679
通用设备制造业 112 294100 219393 533952 443241 250141 188685 5353 1944
专用设备制造业 95 284039 209334 454819 393085 258413 183123 8980 4984
交通运输设备制造业 268 14161738 12717480 12786295 11723650 13511709 12434166 613582 1021282
电气机械及器材制造业 55 136508 140695 261703 278305 138122 127148 -1615 -2886
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 18 213220 160768 605156 640717 160183 120414 -42032 -33719
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 14 64886 59844 177470 163852 94120 83849 3913 3367
工艺品及其他制造业 12 31828 21531 18148 17643 27533 22233 1289 1163
D、电力、燃气及水的生产和供应业 201 1537468 1213737 4919874 4734758 2406489 2039729 59439 -56088
电力、热力的生产和供应业 135 1327433 1023957 4026005 3837256 2216428 1834668 44996 -53702
燃气生产和供应业 12 112016 88333 361536 374819 102592 113228 19728 4598
水的生产和供应业 54 98018 101447 532333 522684 87469 91834 -5285 -6983
                   
注:①规模以上工业企业统计范围为:全部国有和年产品销售收入500万元以上非国有工业企业;
②此表为快报数值。